§ V · Vergelijk Bladerdak vs Struikgewas
Twee microfoons,
twee werelden.
De ene microfoon zit hoog in de bomen (Bladerdak), de andere laag bij de struiken (Struikgewas). Welke soorten hoor je alleen ergens, en welke overal? Hieronder twaalf maanden archief, naast elkaar gelegd.
104 soorten Bladerdak 91 soorten Struikgewas 81 overal · 71%
§ V · 02 Alleen op één plek gehoord
Alleen Bladerdak
Naar de pagina →Soorten die de microfoon in de bomen wél vangt, maar de microfoon onder de heg niet.
- Kerkuil 100% 3×
- Steenuil 99% 3×
- Witgat 96% 3×
- Grote Canadese Gans 95% 3×
- Grote Zaagbek 94% 2×
- Huismus 94% 3×
- Kleine Rietgans 92% 1×
- Wilde Zwaan 92% 2×
- Bosuil 91% 3×
- Raaf 90% 3×
- Snor 90% 1×
- Bosruiter 89% 2×
- Rotgans 89% 1×
- Tuinfluiter 88% 1×
- Torenvalk 88% 2×
- Bontbekplevier 88% 1×
- Grauwe Vliegenvanger 87% 1×
- Kievit 87% 2×
- Kleine Zwaan 87% 1×
- Middelste Bonte Specht 87% 1×
- Aalscholver 86% 1×
- Zwarte Zee-eend 86% 1×
- Tureluur 85% 1×
Alleen Struikgewas
Naar de pagina →Soorten die de microfoon onder de heg wél vangt, maar de microfoon in de bomen niet.
- Pestvogel 93% 1×
- Goudhaan 92% 1×
- Rode Wouw 92% 1×
- Boerenzwaluw 90% 3×
- Woudaap 89% 3×
- Pijlstaart 87% 1×
- Vuurgoudhaan 87% 2×
- Gekraagde Roodstaart 86% 1×
- Kuifmees 86% 1×
- Kleine Zilverreiger 85% 1×
§ V · 03 Overal gehoord
De 81 soorten hieronder kwamen op beide microfoons terecht. Voor elke soort zie je de hoogste zekerheid en het aantal bewaarde fragmenten, per station.
| Soort | Bladerdak conf · aantal | Struikgewas conf · aantal |
|---|---|---|
| Staartmees | 100% · 3 | 99% · 3 |
| Kolgans | 100% · 3 | 100% · 3 |
| Pimpelmees | 100% · 3 | 100% · 3 |
| Ekster | 100% · 3 | 100% · 3 |
| Groenling | 100% · 3 | 100% · 3 |
| Waterhoen | 100% · 3 | 100% · 3 |
| Roodborst | 100% · 3 | 100% · 3 |
| Houtduif | 100% · 3 | 100% · 3 |
| Kauw | 100% · 3 | 99% · 3 |
| Koolmees | 100% · 3 | 100% · 3 |
| Gierzwaluw | 100% · 3 | 100% · 3 |
| Nijlgans | 100% · 3 | 100% · 3 |
| Groene Specht | 100% · 3 | 99% · 3 |
| Turkse Tortel | 100% · 3 | 100% · 3 |
| Merel | 100% · 3 | 100% · 3 |
| Boomkruiper | 100% · 3 | 99% · 3 |
| Meerkoet | 99% · 3 | 100% · 3 |
| Putter | 99% · 3 | 100% · 3 |
| Grauwe Gans | 99% · 3 | 99% · 3 |
| Smient | 99% · 3 | 99% · 3 |
| Heggenmus | 99% · 3 | 100% · 3 |
| Koperwiek | 99% · 3 | 99% · 3 |
| Vink | 99% · 3 | 99% · 3 |
| Scholekster | 99% · 3 | 100% · 3 |
| Ooievaar | 99% · 3 | 93% · 3 |
| Roek | 99% · 3 | 100% · 3 |
| Holenduif | 99% · 3 | 97% · 3 |
| Winterkoning | 99% · 3 | 97% · 3 |
| Appelvink | 99% · 3 | 100% · 3 |
| Kramsvogel | 99% · 3 | 99% · 3 |
| Wulp | 98% · 3 | 99% · 3 |
| Blauwe Reiger | 98% · 3 | 98% · 3 |
| Brandgans | 98% · 3 | 99% · 3 |
| Regenwulp | 98% · 3 | 98% · 3 |
| Glanskop | 98% · 3 | 93% · 3 |
| Roerdomp | 98% · 3 | 90% · 2 |
| Slechtvalk | 98% · 3 | 99% · 3 |
| Witte Kwikstaart | 97% · 3 | 99% · 3 |
| Groenpootruiter | 97% · 3 | 97% · 3 |
| Tjiftjaf | 97% · 3 | 99% · 3 |
| Sijs | 97% · 3 | 99% · 3 |
| Buizerd | 97% · 3 | 98% · 3 |
| Oeverloper | 97% · 3 | 98% · 3 |
| Zwarte Roodstaart | 97% · 3 | 98% · 3 |
| Zwartkop | 97% · 3 | 96% · 3 |
| Knobbelzwaan | 97% · 3 | 98% · 3 |
| Rotsduif | 97% · 3 | 95% · 3 |
| Kokmeeuw | 97% · 3 | 96% · 3 |
| Gaai | 97% · 3 | 96% · 3 |
| Grote Bonte Specht | 96% · 3 | 89% · 3 |
| Wilde Eend | 96% · 3 | 93% · 3 |
| Boomklever | 96% · 3 | 95% · 3 |
| Bonte Strandloper | 96% · 3 | 93% · 3 |
| Zanglijster | 96% · 3 | 98% · 3 |
| Wintertaling | 95% · 3 | 99% · 3 |
| Kraanvogel | 95% · 3 | 92% · 3 |
| Waterral | 95% · 3 | 98% · 3 |
| Grote Gele Kwikstaart | 95% · 3 | 93% · 3 |
| Goudvink | 95% · 3 | 92% · 3 |
| Fazant | 94% · 3 | 99% · 3 |
Tabel toont de eerste 60. Er zijn er in totaal 81.